Baseball









1
0,211712270,0,211710320,0


Oklahoma at Texas Tech Baseball Highlights - Apr....


Oklahoma at Texas Tech Baseball Replay - Apr. 22


Texas vs. New Orleans Baseball Highlights - Apr....


Texas vs. New Orleans Baseball Replay - Apr. 22
Campus Updates
Baylor
Kansas
Kansas State
Oklahoma
Oklahoma State
TCU
Texas
Texas Tech
West Virginia
Champions For Life
Standings
School | Big 12 | Overall | Pct. | |
---|---|---|---|---|
Oklahoma State | 12 - 3 | 23 - 14 - 1 | .618 | |
Texas | 11 - 4 | 28 - 15 | .651 | |
Texas Tech | 10 - 5 | 32 - 9 | .780 | |
Oklahoma | 10 - 5 | 27 - 15 | .643 | |
TCU | 6 - 8 | 19 - 17 | .528 | |
Baylor | 6 - 9 | 22 - 17 | .564 | |
West Virginia | 4 - 8 | 19 - 18 | .514 | |
Kansas | 3 - 11 | 19 - 20 | .487 | |
Kansas State | 3 - 12 | 17 - 23 | .425 | |
As of April 23, 05:09 PM CT |