All-Big 12 Honors Notebook:
| OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR |
| Sam Bradford, Oklahoma, So., QB, Oklahoma City, Okla. | Brian Orakpo, Texas, Sr., DL, Houston, Texas |
| SPECIAL TEAMS PLAYER OF THE YEAR | COACHES OF THE YEAR |
| Dez Bryant, Oklahoma State, So., PR/KR, Lufkin, Texas | Bob Stoops, Oklahoma, 10th season Mike Leach, Texas Tech, 9th season |
| OFFENSIVE FRESHMAN OF THE YEAR | DEFENSIVE FRESHMAN OF THE YEAR |
| Robert Griffin, Baylor, Fr., QB, Copperas Cove, Texas | Travis Lewis, Oklahoma, Fr., LB, San Antonio, Texas |
| OFFENSIVE NEWCOMER OF THE YEAR | DEFENSIVE NEWCOMER OF THE YEAR |
| Brandon Banks, Kansas State, Jr., WR, Garner, N.C. | McKinner Dixon, Texas Tech, Jr., DE, Lufkin, Texas |
| OFFENSIVE LINEMAN OF THE YEAR | DEFENSIVE LINEMAN OF THE YEAR |
| Jon Cooper, Oklahoma, Sr., Fort Collins, Colo. | Brian Orakpo, Texas, Sr., DL, Houston, Texas |
| 2008 ALL-BIG 12 FOOTBALL FIRST TEAM OFFENSE | ||||
| Pos. | Player | School | Class | Hometown/Previous School(s) |
| QB | Sam Bradford | Oklahoma | So. | Oklahoma City, Okla./Putnam City North |
| RB | DeMarco Murray | Oklahoma | So. | Las Vegas, Nev./Bishop Gorman |
| RB | Kendall Hunter | Oklahoma State | So. | Tyler, Texas/John Tyler |
| FB | Matt Clapp | Oklahoma | Jr. | Phoenix, Ariz./Paradise Valley |
| WR | Jeremy Maclin [r1] | Missouri | So. | Kirkwood, Mo./Kirkwood |
| WR | Dez Bryant | Oklahoma State | So. | Lufkin, Texas/Lufkin |
| WR | Michael Crabtree** [r1] | Texas Tech | So. | Dallas, Texas/Carter |
| TE | Jermaine Gresham | Oklahoma | Jr. | Ardmore, Okla./Ardmore |
| OL | Jason Smith | Baylor | Sr. | Dallas, Texas/W.T. White |
| OL | Phil Loadholt | Oklahoma | Sr. | Fountain, Colo./Garden City CC |
| OL | Duke Robinson [r1] | Oklahoma | Sr. | Atlanta, Ga./Washington |
| OL | Trent Williams | Oklahoma | Jr. | Longview, Texas/Longview |
| OL | Russell Okung | Oklahoma State | Jr. | Fort Bend, Texas/Bush |
| OL | Adam Ulatoski | Texas | Jr. | Southlake, Texas/Carroll |
| PK | Jeff Wolfert | Missouri | Sr. | Overland Park, Kan./Blue Valley West |
| KR/PR | Dez Bryant | Oklahoma State | So. | Lufkin, Texas/Lufkin |
| 2008 ALL-BIG 12 FOOTBALL FIRST TEAM DEFENSE | ||||
| Pos. | Player | School | Class | Hometown/Previous School(s) |
| DL | Ziggy Hood | Missouri | Sr. | Amarillo, Texas/Palo Duro |
| DL | Gerald McCoy | Oklahoma | So. | Oklahoma City, Okla./Southeast |
| DL | Roy Miller | Texas | Sr. | Killeen, Texas/Shoemaker |
| DL | Brian Orakpo | Texas | Sr. | Houston, Texas/Lamar |
| DL | Brandon Williams | Texas Tech | Jr. | Fort Worth, Texas/South Hills |
| LB | Joe Pawelek | Baylor | Jr. | San Antonio, Texas/Smithson Valley |
| LB | Sean Weatherspoon | Missouri | Jr. | Jasper, Texas/Jasper |
| LB | Sergio Kindle | Texas | Jr. | Dallas, Texas/Woodrow Wilson |
| DB | Jordan Lake | Baylor | Jr. | Houston, Texas/Memorial |
| DB | Darrell Stuckey | Kansas | Jr. | Kansas City, Kan./Washington |
| DB | William Moore** | Missouri | Sr. | Hayti, Mo./Hayti |
| DB | Nic Harris [r1] | Oklahoma | Sr. | Alexandria, La./Alexandria |
| DB | Darcel McBath | Texas Tech | Sr. | Gainesville, Texas/Gainesville |
| P | Justin Brantly | Texas A&M | Sr. | Sealy, Texas/Sealy |
| A tie in voting created an additional offensive line spot on the first- and second-teams. [r1] - Repeat first team selection from last season **Unanimous Selection | ||||
| 2008 ALL-BIG 12 FOOTBALL SECOND TEAM OFFENSE | ||||
| Pos. | Player | School | Class | Hometown/Previous School(s) |
| QB | Colt McCoy | Texas | Jr. | Tuscola, Texas/Jim Ned |
| RB | Derrick Washington | Missouri | So. | Peculiar, Mo./Raymore-Peculiar |
| RB | Shannon Woods | Texas Tech | Sr. | McKinney, Texas/North |
| FB | Jorvorskie Lane | Texas A&M | Sr. | Lufkin, Texas/Lufkin |
| WR | Dezmon Briscoe | Kansas | So. | Dallas, Texas/Cedar Hill |
| WR | Juaquin Iglesias | Oklahoma | Sr. | Killeen, Texas/Killeen |
| WR | Jordan Shipley | Texas | Sr. | Burnet, Texas/Burnet |
| TE | Chase Coffman | Missouri | Sr. | Peculiar, Mo./Raymore-Peculiar |
| OL | Kurtis Gregory | Missouri | Jr. | Blackburn, Mo./Santa Fe |
| OL | Matt Slauson | Nebraska | Sr. | Colorado Springs, Colo./Air Force Prep |
| OL | Jon Cooper | Oklahoma | Sr. | Fort Collins, Colo./Fort Collins |
| OL | Chris Hall | Texas | Jr. | Irving, Texas/Irving |
| OL | Louis Vasquez | Texas Tech | Sr. | Corsicana, Texas/Corsicana |
| OL | Rylan Reed | Texas Tech | Sr. | Dallas, Texas/Crossett (Ark.) |
| PK | Hunter Lawrence | Texas | Jr. | Boerne, Texas/Boerne |
| KR/PR | Jordan Shipley | Texas | Jr. | Burnet, Texas/Burnet |
| 2008 ALL-BIG 12 FOOTBALL SECOND TEAM DEFENSE | ||||
| Pos. | Player | School | Class | Hometown/Previous School(s) |
| DL | George Hypolite | Colorado | Sr. | Los Angeles, Calif./Loyola |
| DL | Ian Campbell | Kansas State | Sr. | Cimarron, Kan./Cimarron |
| DL | Stryker Sulak [r2] | Missouri | Sr. | Rockdale, Texas/Rockdale |
| DL | Ndamukong Suh | Nebraska | Jr. | Portland, Ore./Grant |
| DL | Jeremy Beal | Oklahoma | So. | Carrollton, Texas/Creekview |
| LB | James Holt | Kansas | Sr. | Altus, Okla./Altus |
| LB | Travis Lewis | Oklahoma | Fr. | San Antonio, Texas/Robert E. Lee |
| LB | Andre Sexton | Oklahoma State | Jr. | Houston, Texas/Cypress Falls |
| DB | Dominique Franks | Oklahoma | So. | Tulsa, Okla./Union |
| DB | Lendy Holmes | Oklahoma | Sr. | Dallas, Texas/South Oak Cliff |
| DB | Jacob Lacey | Oklahoma State | Sr. | Garland, Texas/Naaman Forest |
| DB | Ryan Palmer | Texas | Sr. | Arlington, Texas/Bowie |
| DB | Daniel Charbonnet | Texas Tech | Sr. | The Woodlands, Texas/The Woodlands |
| P | Matt Fodge | Oklahoma State | Sr. | Garland, Texas/Garland |
| [r2] - Repeat second team selection from last season | ||||
2008 ALL-BIG 12 HONARABLE MENTION
| Baylor: | Derek Epperson, P; Dan Gay, OL |
| Colorado: | Cha’pelle Brown, DB; Brad Jones, LB; Daniel Sanders, OL |
| Iowa State: | Mike Brandtner, P; Leonard Johnson, DB/KR/PR; Rashawn Parker, DL; James Smith, DB; Jesse Smith, LB; Reggie Stephens, OL; Kurtis Taylor, DL |
| Kansas: | Caleb Blakesley, DL; Ryan Cantrell, OL; Jake Laptad, DL; Adrian Mayes, OL; Kerry Meier, WR; Mike Rivera, LB; Jake Sharp, RB |
| Kansas State: | Brandon Banks, KR/PR/WR; Jordan Bedore, OL; Eric Childs, DL; Brandon Harold, DL; Joshua Moore, DB; Brooks Rossman, PK; Nick Stringer, OL |
| Missouri: | Tim Barnes, OL; Jaron Baston, DL; Castine Bridges, DB; Colin Brown, OL; Brock Christopher, LB; Chase Daniel, QB; Justin Garrett, DB; Jeremy Maclin, KR/PR; Tommy Saunders, WR |
| Nebraska: | Larry Asante, DB; Roy Helu Jr., RB; Alex Henery, PK; Jacob Hickman, OL; Zach Potter, DL; Ty Steinkuhler, DL; Nate Swift, KR/PR/WR |
| Oklahoma: | Chris Brown, RB; Keenan Clayton, LB; Brandon Walker, OL |
| Oklahoma State: | Jeray Chatham, DL; Perrish Cox, KR/PR; Orie Lemon, LB; Ricky Price, DB; Tonga Tea, DL |
| Texas: | Quan Cosby, KR/PR/WR; Cedric Dockery, OL; Blake Gideon, DB; Aaron Lewis, DL; Henry Melton, DL; Roddrick Muckelroy, LB; Chris Ogbonnaya, RB; Charlie Tanner, OL; Earl Thomas, DB |
| Texas A&M: | Jeff Fuller, WR; Trent Hunter, DB |
| Texas Tech: | Baron Batch, RB; Brandon Carter, OL; McKinner Dixon, DL; Brian Duncan, LB; Stephen Hamby, OL; Graham Harrell, QB; Jamar Wall, DB; Colby Whitlock, DL; Marlon Williams, LB; Marlon Winn, OL |







